New City Hatchback
DESDE $ 18.990.000
*BONO TOTAL $ 2.400.000
- BONO CRÉDITO $ 2.400.000
* Bono crédito comprando con financiamiento MARUBENI AUTOPLAN.
Precio válido hasta el 31 de Diciembre de 2024.
Las especificaciones indicadas, imágenes y precios para este modelo son meramente referenciales, y están sujetas a disponibilidad de fábrica, por lo que deberán ser confirmadas y/o verificadas al momento de la compra en su concesionario local.
Versiones
$ 18.990.000
TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LíNEA |
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO |
CILINDRADA (L / CC) | 1.5 / 1497 |
CABALLOS DE FUERZA / RPM | 126 / 6200 |
TORQUE (LB-FT / RPM) | 107 @4B00 |
CALIBRE Y CARRERA (MM) | 73 X 89.4 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3 : 1 |
TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS SOHC I-VTEC |
SISTEMA DE ACELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE) | ✓ |
SISTEMA ECO ASSIST | ✓ |
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) CON PADDLESHIFT | ✓ |
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA | ✓ |
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MCPHERSON | ✓ |
SUSPENSIÓN TRASERA CON VIGA DE TORSIÓN | ✓ |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) | ✓ |
DIÁMETRO DE GIRO, TOPE A TOPE 8M) | 10.48 (CVT) |
FRENO DE DISCO DELANTEROS VENTILADO / FRENOS DE TAMBOR TRASERO (MM, DELANTERO, TRASERO) | 262 / 200 |
LLANTAS | 16" ALEACIÓN DE ALUMINIO |
NEUMÁTICOS | 185/55R16 |
NEUMÁTICO DE REPUESTO TEMPORAL | ✓ |
Precio: $ 18.990.000
Bono Total: $ 2.400.000
Bono Crédito: $ 2.400.000
MOTOR
La versión incluye un motor de 1.5 litros de 126 caballos de potencia. El motor brinda una respuesta potente y directa, ya sea que estés acelerando desde un punto muerto o pasando a altas velocidades.
MOTOR
La versión incluye un motor de 1.5 litros de 126 caballos de potencia. El motor brinda una respuesta potente y directa, ya sea que estés acelerando desde un punto muerto o pasando a altas velocidades.
New City Hatchback
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario