MODELO | AÑO | COLOR | PRECIO VENTA | PRECIO BODEGA | LOCAL |
---|---|---|---|---|---|
YARIS SEDAN XLI C MT. | 2018 | GRIS METALICO (1D4) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Toyota Paicavi |
YARIS SEDAN XLI C MT. | 2018 | GRIS METALICO (1D4) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Toyota Los Angeles |
YARIS SEDAN XLI C MT. | 2018 | GRIS OSCURO METALICO (1G3) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Toyota Los Angeles |
YARIS SEDAN XLI C MT. | 2018 | GRIS OSCURO METALICO (1G3) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Toyota Chillan |
YARIS SEDAN XLI C MT. | 2018 | GRIS METALICO (1D4) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Toyota Lider |
NEW YARIS SEDAN XLI C MT | 2018 | GRIS METALICO (1D4) | $8.990.000 | $8.250.000 | Vehiculos Toyota Chillan |
NEW YARIS SEDAN XLI C MT | 2018 | GRIS OSCURO METALICO (1G3) | $8.990.000 | $8.250.000 | Vehiculos Toyota Los Angeles |
YARIS HB GLE AT (NUEVO MOTOR) | 2018 | GRIS OSCURO METALICO (1G3) | $11.790.000 | $9.700.000 | Vehiculos Toyota Lider |
RUSH MECANICO 4X2 | 2018 | SILVER METALICO (S28) | $11.390.000 | $10.400.000 | Vehiculos Toyota Chillan |
RUSH MECANICO 4X2 | 2018 | GRIS METALICO (S33) | $11.390.000 | $10.400.000 | Vehiculos Toyota Los Angeles |
AURIS LEI CVT | 2018 | SILVER METALICO (1F7) | $14.090.000 | $12.900.000 | Vehiculos Toyota Paicavi |
HILUX 4x2 2.4 MT DX | 2018 | GRIS OSCURO METALICO (1G3) | $17.088.400 | $15.990.000 | Vehiculos Toyota Paicavi |
HILUX 4x2 2.4 MT DX | 2018 | BLANCO (040) | $17.088.400 | $15.990.000 | Vehiculos Toyota Paicavi |
HILUX 4x4 2.4 MT DX | 2018 | GRIS OSCURO METALICO (1G3) | $21.753.200 | $19.100.000 | Vehiculos Toyota Los Angeles |
HILUX 4x4 2.4 MT SR | 2018 | SILVER METALICO (1D6) | $23.669.100 | $19.800.000 | Vehiculos Toyota Paicavi |
HILUX 4x4 2.4 MT SR | 2018 | SILVER METALICO (1D6) | $23.669.100 | $19.800.000 | Vehiculos Toyota Chillan |
FORTUNER SRV 4x2 2.7L | 2018 | BLANCO PERLADO (070) | $24.690.000 | $22.500.000 | Vehiculos Toyota Chillan |
FORTUNER SRV 4x2 2.7L | 2018 | BLANCO (040) | $24.690.000 | $22.500.000 | Vehiculos Toyota Paicavi |
MODELO | AÑO | COLOR | PRECIO VENTA | PRECIO BODEGA | LOCAL |
---|---|---|---|---|---|
NEW C-ELYSÉE 1.2 PureTech 82 BVM Feel | 2018 | BLANCO (040) | $8.790.000 | $8.200.000 | Vehiculos Chinos Lider |
NEW C3 1.2 PureTech 82 BVM Live | 2018 | GRIS SHARK | $9.990.000 | $9.295.000 | Vehiculos Citroen L.Angeles |
NEW C-ELYSÉE 1.6 HDi 92 BVM Feel | 2018 | BLANCO (040) | $9.990.000 | $9.588.440 | Vehiculos Citroen Chillan |
NEW C3 1.6 BlueHDi 100 BVM Live | 2018 | GRIS SHARK | $11.090.000 | $10.600.000 | Vehiculos Chinos Lider |
NEW C3 1.6 BlueHDi 100 BVM Live | 2018 | AZUL MONTECARLO | $11.090.000 | $10.600.000 | Vehículos Citroen Paicavi |
C4 CACTUS 1.2 PureTech 82 BVM Feel | 2018 | AZUL BOURRASQUE | $12.390.000 | $10.990.000 | Vehiculos Citroen Chillan |
C4 CACTUS 1.6 e-HDI 92 ETG6 Feel | 2018 | GRIS PLATINIUM | $14.590.000 | $13.390.000 | Vehiculos Citroen L.Angeles |
C4 CACTUS 1.6 e-HDI 92 ETG6 Feel | 2018 | GRIS PLATINIUM | $14.590.000 | $13.390.000 | Vehículos Citroen Paicavi |
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 EAT6 Shine | 2018 | ORANGE FISS | $15.790.000 | $14.650.000 | Vehiculos Citroen Temuco |
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 EAT6 Shine | 2018 | GRIS SATINADO | $15.790.000 | $14.650.000 | Vehiculos Citroen L.Angeles |
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 EAT6 Shine | 2018 | GRIS SATINADO | $15.790.000 | $14.650.000 | Vehiculos Chinos Lider |
C4 1.6 BlueHDI 120 EAT6 Feel | 2018 | BLANCO (040) | $15.990.000 | $14.800.000 | Vehiculos Citroen Temuco |
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 EAT6 Shine Special Ed | 2018 | BEIGE NAUTILE/ T.NEGRO | $15.990.000 | $14.800.000 | Vehiculos Citroen Temuco |
GRAND C4 PICASSO 7 P 0 KMS | 2016 | GRIS SHARK | $18.490.000 | $16.950.000 | Vehiculos Citroen L.Angeles |
SPACETOURER BUSINESS HDi 150 | 2018 | GRIS PLATINIUM | $20.932.100 | $18.950.000 | Vehiculos Citroen Temuco |
SPACETOURER BUSINESS HDi 150 | 2018 | GRIS ALUMINIUM | $20.932.100 | $18.950.000 | Vehiculos Chinos Lider |
MODELO | AÑO | COLOR | PRECIO VENTA | PRECIO BODEGA | LOCAL |
---|---|---|---|---|---|
LIFAN FOISON ONE | 2018 | BLANCO (040) | $5.343.100 | $4.990.000 | Vehiculos Chinos Lider |
FAW OLEY MT HATCHBACK | 2018 | BLANCO (040) | $5.490.000 | $5.100.000 | Vehiculos Chinos Temuco |
LIFAN FOISON CARGO | 2018 | BLANCO (040) | $5.462.100 | $5.200.000 | Vehiculos Chinos Temuco |
LIFAN FOISON CARGO | 2018 | PLATA | $5.462.100 | $5.200.000 | Vehiculos Toyota Lider |
LIFAN FOISON CARGO | 2018 | PLATA | $5.462.100 | $5.200.000 | Vehiculos Chinos Lider |
LIFAN FOISON CARGO | 2018 | PLATA | $5.462.100 | $5.200.000 | Vehiculos Chinos Los Angeles |
LIFAN FOISON CARGO XL | 2018 | BLANCO (040) | $5.938.100 | $5.690.000 | Vehiculos Toyota Lider |
LIFAN FOISON BOX DOBLE CABINA | 2018 | BLANCO (040) | $6.890.100 | $6.300.000 | Vehiculos Chinos Lider |
LIFAN X50 EX | 2018 | BLANCO (040) | $7.290.000 | $5.900.000 | Vehiculos Chinos Temuco |
LIFAN X50 EX | 2018 | PLATA | $7.290.000 | $5.900.000 | Vehiculos Chinos Paicavi |
LIFAN X60 EX | 2018 | BLANCO (040) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Chinos Los Angeles |
LIFAN X60 EX | 2018 | BLANCO (040) | $8.490.000 | $7.900.000 | Vehiculos Chinos Lider |
MARCA | MODELO | AÑO | COLOR | PRECIO VENTA | PRECIO BODEGA | LOCAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ByD | S6 GSI 2.4 | 2016 | PLATEADO ATHENS | $8.200.000 | $7.590.000 | LIDER |
CITROEN | C3 PICASSO 1.6 HDI 90 BVM5 SEDUCTION | 2014 | AZUL ENCRE | $7.590.000 | $6.990.000 | LIDER |
CITROEN | C3 PICASSO 1.6 HDI 90 BVM5 SEDUCTION | 2014 | AZUL ENCRE | $7.590.000 | $7.060.000 | LIDER |
CITROEN | NEW C3 1.2 PureTech 82 BVM Shine Connected CAM™ | 2017 | AZUL MONTECARLO | $10.790.000 | $9.500.000 | PAICAVI |
FORD | NEW FIESTA HB 1.6 | 2013 | GRIS PLATA | $6.090.000 | $5.990.000 | PAICAVI |
FORD | RANGER XLT 3.2 4X4 DIESEL | 2014 | BLANCO (040) | $14.590.000 | $13.990.000 | LOS ANGELES |
HYUNDAI | TUCSON GL 4X4 2.0 AUT | 2016 | NEGRO | $16.900.000 | $16.100.000 | LOS ANGELES |
KIA | CERATO 5 SX 1.6 | 2014 | NEGRO MICA | $8.890.000 | $8.300.000 | PAICAVI |
KIA | SOUL EX 1.6 | 2016 | NEGRO METALICO | $9.190.000 | $8.700.000 | PAICAVI |
LIFAN | FOISON DCAB 1.2 | 2017 | BLANCO (040) | $4.990.000 | $4.100.000 | LIDER |
MAZDA | 3 SPORT V HB 1.6 | 2014 | PLATA | $8.490.000 | $7.900.000 | PAICAVI |
MINI | COOPER S 1.6 | 2013 | GRIS GRAFITO | $10.990.000 | $9.800.000 | LIDER |
NISSAN | QASHQAI 4X4 2.0 AUT | 2013 | NEGRO | $9.290.000 | $8.500.000 | LIDER |
PEUGEOT | 208 ALLURE HDI 1.4 | 2016 | GRIS ALUMINIUM | $8.990.000 | $8.200.000 | PAICAVI |
TOYOTA | NEW YARIS SEDAN GLI MEC | 2013 | BLANCO (040) | $6.590.000 | $5.990.000 | LIDER |
TOYOTA | RAV4 2.4 AUT | 2011 | PLATEADO SILVER METALICO | $7.690.000 | $7.180.000 | LIDER |
TOYOTA | NEW RAV4 2.5 | 2013 | GRIS OSCURO METALICO | $9.390.000 | $8.900.000 | LIDER |
TOYOTA | AURIS LEI 1.6 | 2015 | SILVER | $9.690.000 | $8.990.000 | PAICAVI |
TOYOTA | NEW RAV4 2.5 LUJO MT 4X2 | 2015 | GRIS OSCURO METALICO | $11.990.000 | $10.600.000 | LIDER |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO 2.7 AUT | 2011 | PLATEADO METALICO | $12.190.000 | $11.000.000 | LIDER |
TOYOTA | RAV4 2.5 SUPER LUJO AT 4X2 | 2015 | BLANCO PERLADO (070) | $12.990.000 | $12.000.000 | PAICAVI |
TOYOTA | FJ CRUISER MT LIMITED (Sin winche) | 2014 | BLANCO/GRIS METALICO | $17.100.000 | $16.300.000 | PAICAVI |
VOLVO | C30 2.0 | 2010 | PLATA | $6.490.000 | $6.000.000 | PAICAVI |
VOLVO | XC90 T5 | 2012 | AZUL | $12.450.000 | $11.990.000 | PAICAVI |
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario