MARCA | MODELO | AÑO | KM | OFERTA |
---|---|---|---|---|
EXEED | EXEED TXL 2.0T DCT UNLIMITED | 2023 | 15.000 | 18.990.000 |
JETOUR | DASHING 7 DCT 1.6L TURBO GDI LIMITED | 2024 | 1.600 | 16.990.000 |
JAECOO | J7 1.6T Summit | 2024 | 21.000 | 19.990.000 |
OPEL | MOKKA GS GASOLINA 130HP AT | 2024 | 1 | 16.990.000 |
JAC | REFINE CARGO 2,8 | 2020 | 60.000 | 12.490.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 LE 2.0 4x2 CVT | 2022 | 113.000 | 17.990.000 |
JEEP | GRAND CHEROKEE LAREDO 3.6 AUT | 2018 | 142.500 | 16.990.000 |
CHANGAN | UNIT TURBO 1,5 | 2023 | 25.000 | 15.990.000 |
MG | HS AUT | 2022 | 40.800 | 12.490.000 |
CITROEN | C4 Feel Pack Diesel 130HP AT | 2022 | 75.000 | 16.790.000 |
MAXUS | T60 4X4 GLX AT E6 | 2025 | 6.950 | 22.990.000 |
FORD | ECOSPORT 1.5 | 2022 | 47.000 | 11.590.000 |
CITROEN | New C4 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel | 2023 | 62.000 | 16.790.000 |
GEELY | COOLRAY 1.5 COMFORT 7DCT | 2022 | 30.343 | 11.490.000 |
PEUGEOT | 208 ACTIVE BLUEHDI 1.6 | 2021 | 108.565 | 11.290.000 |
MG | RX5 1.5 | 2023 | 47.000 | 11.590.000 |
MG | ZX 1.5 DLX CVT 5P | 2023 | 36.000 | 11.290.000 |
CHANGAN | CS15 HB 1.5 | 2021 | 26.000 | 8.990.000 |
FORD | ECOSPORT FREESTYLE 1.5 | 2019 | 78.767 | 9.290.000 |
JEEP | CHEROKEE 2.4 AUT | 2019 | 113.000 | 13.290.000 |
JETOUR | DASHING 6 DCT 1.5L TURBO LUX | 2024 | 7.080 | 15.990.000 |
BAIC | X55 1.5T E6 COMFORT | 2021 | 76.000 | 8.790.000 |
CHERY | TIGGO 8 PRO GLX DCT 1.6 AUT | 2023 | 23.085 | 15.790.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 ADVENTURE 2.5 4x4 AT | 2021 | 91.533 | 23.990.000 |
CHEVROLET | TRAVERSE LT SU AWD 3.6 | 2013 | 130.000 | 8.990.000 |
SUZUKI | SWIFT GA HB 1.2 | 2017 | 123.000 | 6.990.000 |
OPEL | GRANDLAND GS GASOLINA 130HP MT | 2023 | 10.000 | 17.990.000 |
OPEL | CORSA EDITION GASOLINA 75HP MT | 2024 | 130 | 12.990.000 |
OPEL | CORSA EDITION GASOLINA 75HP MT | 2025 | 2.000 | 12.990.000 |
CHEVROLET | TRAIL BLAZER | 2022 | 76.800 | 23.990.000 |
PEUGEOT | 2008 ACTIVE 1.2 | 2020 | 59.000 | 11.490.000 |
TOYOTA | COROLLA CROSS 1.8 HEV XEI CVT | 2024 | 27.800 | 21.990.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | 2025 | 3.583 | 11.990.000 |
SSANGYONG | Torres 1.5T GLX MT | 2023 | 20.800 | 19.990.000 |
NISSAN | SENTRA 1.8 | 2020 | 80.300 | 12.490.000 |
KARRY | Q52 CABINA DOBLE 1.6 | 2025 | 4.500 | 11.490.000 |
PEUGEOT | 2008 ALLURE BLUEHDI 1.6 | 2020 | 123.000 | 11.490.000 |
KAIYI | KYX3 1.5L MT STD | 2024 | 20.000 | 9.490.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHANGAN | ALSVIN ELITE 1.5 AUT | 2023 | 50.000 | 8.490.000 |
GEELY | AZKARRA 1.5TD 6AT GL 2WD EXCLUSIVE | 2024 | 12.000 | 15.790.000 |
CHEVROLET | CAPTIVA LTZ 1.5 | 2022 | 121.260 | 12.990.000 |
NISSAN | X TRAIL ADVANCE CVT | 2020 | 70.000 | 14.990.000 |
MG | HS 1.5T MT | 2022 | 83.900 | 10.490.000 |
HYUNDAI | CRETA SU2I 1.5 | 2021 | 122.800 | 12.990.000 |
BMW | X3 SDRIVE 4X2 20I 2.0 AT | 2021 | 86.671 | 28.790.000 |
DFLM | JOYEAR SX6 1.6 | 2022 | 71.344 | 8.490.000 |
CITROEN | JUMPY Comfort XL BlueHDi 150 S&S BVM6 | 2022 | 91.082 | 16.990.000 |
TOYOTA | FORTUNER SR5 4x4 TDI 2.8L (Nueva) | 2021 | 54.000 | 28.490.000 |
CHANGAN | CS35 LUXURY | 2021 | 81.500 | 10.490.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | 2023 | 18.850 | 10.990.000 |
BAIC | X55 1.5T E6 COMFORT | 2023 | 19.000 | 10.490.000 |
JAC | S2 HB 1.5 | 2017 | 94.000 | 6.390.000 |
CITROEN | C3 Live Pack Gasolina 82HP MT | 2025 | 0 | 12.390.000 |
CITROEN | C3 Feel Gasolina 115HP AT | 2025 | 0 | 15.590.000 |
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario